ÜBERSICHT ÜBER ALLERGENE UND DEKLARATIONSPFLICHTIGE ZUSATZSTOFFE
PIZZA | ZUSATZSTOFFE | ALLERGENE |
Büffel Mozzarella Margherita | A, G | |
Königin Margherita | A, G | |
Rucola vs. Parma | 3, 4, 5 | |
Diavolo | 3, 4, 5 | |
Frische Salsiccia | 3, 4, 5 | |
Prosciutto e Funghi | 3, 4, 5 | |
Peperoniwurst | 3, 4, 5 | |
Fenchel Salami | 3, 4, 5 | |
4 Käse | A, G | |
Tonno | 1, 4 | A, D, G |
Verdura | A, G | |
Sardellen-Oliven-Kapern | A, D | |
Marinara | A | |
Salsiccia e Friarielli Campani | 2, 3, 4, 5 | A, G |
Pizza Montana | A, E, G (Walnüsse) | |
Funghi White | A, G |
GETRÄNKE | ZUSATZSTOFFE | ALLERGENE |
Cola | 1, 4, 10 | A, G |
Cola Zero | 1, 12, 10, 13 | A, G |
Fritz Apfel Kirsch Holunder | ||
Apfelschorle | ||
Rothaus Tannenzäpfle | A | |
Peroni | A | |
Weisswein | 6 | L |
Rotwein | 6 | L |
ZUSATZSTOFFE ALLERGENE |
© PIZZERIA MONTANA 2019
© PIZZERIA MONTANA 2020